Productfeatures Sherpa Hoodie
Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.
SHERPA HOODIE
|
|||||
|
INCH |
|||||
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.16 | 40.94 | 17.71 | 26.37 | |
| M | 27.95 | 44.09 | 18.89 | 26.77 | |
| L | 29.13 | 48.03 | 19.68 | 26.77 | |
| XL | 30.31 | 51.96 | 20.86 | 27.55 | |
| 2XL | 30.70 | 55.11 | 22.04 | 27.55 | |
| 3XL | 31.49 | 59.05 | 23.22 | 27.95 | |
| 4XL | 32.28 | 63.77 | 24.4 | 27.95 | |
| 5XL | 33.85 | 68.5 | 25.59 | 28.74 | |
| 6XL | 34.64 | 70.07 | 26.37 | 29.52 | |
|
CM |
|||||
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 104 | 45 | 67 | |
| M | 71 | 112 | 48 | 68 | |
| L | 74 | 122 | 50 | 68 | |
| XL | 77 | 132 | 53 | 70 | |
| 2XL | 78 | 140 | 56 | 70 | |
| 3XL | 80 | 150 | 59 | 71 | |
| 4XL | 82 | 162 | 62 | 71 | |
| 5XL | 86 | 174 | 65 | 73 | |
| 6XL | 88 | 178 | 67 | 75 | |